Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматога-терапевта первичный (консультация первичная) | 250 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (консультация более 1 часа) | 850 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (консультация первичная) | 700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (консультация более 1 часа) | 1200 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный (консультация первичная) | 700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный (консультация более 1 часа) | 1200 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта Кандидата Медицинских Наук | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный (консультация первичная) | 800 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (консультация более 1 часа) | 1400 руб. |
Оформление документов первичного больного + пакет "Антиспид" | 220 руб. |
Одноразовый пакет «Антиспид» | 200 руб. |
Осмотр с выдачей справки | 835 руб. |
Радиовизиографический снимок | 370 руб. |
Пакет хирургический одноразовый (малый/большой) | 2435/4000 руб. |
Изоляция зуба системой «Коффердам» | 400 руб. |
Изоляция зуба с применением «Оптрагейт» | 244 руб. |
Одноразовый типс на слюнной проток | 278 руб. |
Ретракция | 320 руб. |
Анестезия | |
Аппликационная (лидокаин-спрей) | 340 руб. |
Скандонест/Септанест/Артикаин | 640 руб. |
Ультракаин карпульный | 675 руб. |
Терапия
Лечение кариеса
Наименование | Цена |
---|---|
Icon (лечение начального кариеса без препарирования) | 3163 руб. |
Препарирование кариозной полости при среднем кариесе | от 1026 руб. |
Препарирование кариозной полости при глубоком кариесе в одно посещение | от 1148 руб. |
Препарирование кариозной полости при глубоком кариесе в два посещения | от 1309 руб. |
Восстановление коронки зуба пломбой (менее ½ объема зуба) | 4210 руб. |
Восстановление коронки зуба пломбой (более ½ объема зуба) | 7041 руб. |
Лечение каналов | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при пульпите | от 1586 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите | от 1956 руб. |
Депофорез | от 626 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 626 руб. |
Наложение временной пломбы | от 202 руб. |
Раскрытие корневого канала при остром периодонтите (за 1 канал) | 927 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при промежуточном лечении (антисептическая обработка корневых каналов) – за 1 канал (крезодент, сальводент) | 1195 руб. |
Распломбирование каналов | от 705 руб. |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | от 1195 руб. |
Временное пломбирование каналов | от 425 руб. |
Постоянное пломбирование каналов | от 537 руб. |
Штифт | от 919 руб. |
Фиксация штифта | от 383 руб. |
Пломбировочные материалы | |
Цинк-оксид эвгенольная пломба | 418 руб. |
Стеклоиономер | от 988 руб. |
Фотостеклоиономер | от 1316 руб. |
Фотокомпозит | от 690 руб. |
Лечение под микроскопом | |
Диагностика перфораций, трещин под микроскопом | 2657 руб. |
Закрытие перфорации стенки корневого канала с использованием MTA | 5693 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от 6325 руб. |
Промежуточное посещение при эндодонтическом лечении | 2530 руб. |
Пломбирование корневых каналов горячей гуттаперчей | от 4428 руб. |
Распломбировывание одного канала | от 4048 руб. |
Извлечение вкладки/штифта/обломка инструмента | от 2530 руб. |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
Шовный материал | от 557 руб. |
Снятие швов | 531 руб. |
Медикаментозная обработка | от 519 руб. |
Наложение повязки при операциях в полости рта | от 557 руб. |
Иссечение «Капюшона» | о 2087 руб. |
Закрытие рецессии тунельным способом (в области 4 зубов) | 25300 руб. |
Лоскутная операция в полости рта (в области 3 зубов) | 14430 руб. |
Гингивэктомия | от 2783 руб. |
Гингивопластика | от 8349 руб. |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 417 руб. |
Вестибулопластика преддверия | 12372 руб. |
Пластика свища при перфорации гайморовой пазухи | 10367 руб. |
Гемисекция, ампутация | 7445 руб. |
Гингивопластика М-Chip | 728 руб. |
П.О.Т. (плазма, обогащенная тромбоцитами) | от 784 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба простое | 3163 руб. |
Удаление зуба сложное | от 6958 руб. |
Удаление ретинированного, дистопированного, атипично расположенного или сверхкомплектного зуба | 18975 руб. |
Удаления щадящее зуба или корня перед имплантацией | 7349 руб. |
Удаление щадящее корня зуба аппаратом Piezosurgery (1 корень) | 9741 руб. |
Удаление зуба мудрости
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба мудрости | от 6958 руб. |
Пластика уздечки языка, губ
Наименование | Цена |
---|---|
Пластика уздечки языка/губы | 7843 руб. |
Резекция верхушки корня зуба
Наименование | Цена |
---|---|
Резекция верхушки корня зуба | 12372 руб. |
Костная пластика
Наименование | Цена |
---|---|
Операция направленной костной регенерации в области 3-х зубов | 27134 руб. |
Операция направленной регенерации костной ткани (в области 1 зуба) без стоимости материалов | 10120 руб. |
Трансплантация костного блока | 20664 руб. |
Расщепление альвеолярного гребня | от 10221 руб. |
Материал для внутрикостной дентальной имплантации | от 3795 руб. |
Синус-лифтинг
Наименование | Цена |
---|---|
Синус-лифтинг (открытый доступ) | от 30676 руб. |
Синус-лифтинг (закрытый доступ) | 18785 руб. |
Двухкамерный синулифтинг (1категория сложности) | 42580 руб. |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи при помощи гидропомпы | 30360 руб. |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием альгинатного материала | 1000 руб. |
Отливка гипсовой модели | 350 руб. |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 руб. |
Расшифровка ТРГ | 1145 руб. |
Наблюдение в процессе лечения | 350 руб. |
Фиксация несъемного ретейнера на зубы одной челюсти | 5566 руб. |
Фиксация несъемного ретейнера на 1зуб | 766 руб. |
Съемный ретенционный аппарат (каппа) | 4781 руб. |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко-Росса | 17710 руб. |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Наложение стандартной лицевой дуги или лицевой маски | 732 руб. |
Трейнер | 6053 руб. |
Пластинка с винтом (без стоимости винта) | 4428 руб. |
Винт | 537 руб. |
Пластинка с накусочной площадкой | 9488 руб. |
Починка съемного аппарата | 3163 руб. |
Коррекция аппарата | 690 руб. |
Припасовка аппарата | 690 руб. |
Брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Наложение и фиксация лигатурами 1 дуги (без учета стоимости дуги) | 1600 руб. |
Дуга | от 550 руб. |
Фиксация бандажного кольца | 490 руб. |
Бандажное кольцо | 1837 руб. |
Наложение 1 лигатуры или 1 звена цепочки | 153 руб. |
Фиксация брекета на 1зуб первичная | 1071 руб. |
Фиксация брекета на 1зуб повторная | 598 руб. |
Наложение (коррекция) резиновой тяги | 370 руб. |
Снятие брекетов и обработка зубов фторсодержащими препаратами | 5819 руб. |
Металлические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Фиксация титановых брекетов (1 челюсть) | от 18975 руб. |
Титановый брекет | 766 руб. |
Керамические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Фиксация керамических брекетов (1 челюсть) | 41328 руб. |
Керамический брекет | 919 руб. |
Cапфировые брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Фиксация сапфировых брекетов (1 челюсть) | 37950 руб. |
Сапфировый брекет | 1071 руб. |
Брекеты Damon
Наименование | Цена |
---|---|
Фиксация брекетов DAMON-титан (1 челюсть) | 39600 руб. |
Брекет DAMON-титан | 1531 руб. |
Фиксация брекетов DAMON-керамика (1 челюсть) | 58165 руб. |
Брекет DAMON-керамика | 3827 руб. |
Протезирование
Наименование | Цена |
---|---|
Мастер ключ | от 849 руб. |
Слепок альгинатный | 849 руб. |
Слепок силиконовый | от 946 руб. |
Слепок оптический | от 3301 руб. |
Индоложка | от 2811 руб. |
Прикусной шаблон | от 696 руб. |
Определение центральной окклюзии | от 974 руб. |
Съемные протезы
Пластиночные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Имедиат протез (1 зуб) | 5629 руб. |
Имедиат протез (до 3 зубов) | 8349 руб. |
Съемный пластиночный протез при частичной адентии - мягкая пластмасса Акрифри (гарнитура Чехия, Япония) | 44737 руб. |
Съемный пластиночный протез при частичной адентии - мягкая пластмасса Акрифри (гарнитура Tribos) | 51625 руб. |
Съемный пластиночный протез при полной адентии - мягкая пластмасса Акрифри (гарнитура Чехия, Япония) | 51486 руб. |
Съемный пластиночный протез при полной адентии - мягкая пластмасса Акрифри (гарнитура Tribos) | 57747 руб. |
Акриловые протезы
Наименование | Цена |
---|---|
Съемный пластиночный протез при частичной адентии (гарнитура Чехия, Япония) | 25047 руб. |
Съемный пластиночный протез при частичной адентии (гарнитура Tribos) | 37571 руб. |
Съемный пластиночный протез при полной адентии (гарнитура Чехия, Япония) | 31030 руб. |
Съемный пластиночный протез при полной адентии (гарнитура Tribos) | 43276 руб. |
Нейлоновые протезы
Наименование | Цена |
---|---|
При частичной адентии (Valplast) | 53573 руб. |
При полной адентии (Valplast) | 54129 руб. |
Бюгельные протезы
Наименование | Цена |
---|---|
На опорно-удерживающих кламмерах из КХС (гарнитур Япония), 1 челюсть | от 71106 руб. |
с 2-мя аттачменами, 1 челюсть | 82516 руб. |
с 2-мя аттачменами и задней опорой, 1 чел | 90448 руб. |
с МК-1, ригельными аттачменами (2 аттачмена), 1 челюсть | 166980 руб. |
Коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие коронок | 348-3479 руб. |
Временная коронка/колпачок | 696-6907 руб. |
Коронка временная на имплантате (без титанового основания) | 9488 руб. |
Диагностическое моделирование | 835-1531 руб. |
Примерочная коронка акриловая | 1898-3163 руб. |
Фиксация | |
Временная фиксация коронки с использованием материала ТемпБонд | 190 руб. |
Постоянная фиксация коронки | 1044-2783 руб. |
Фиксация коронки при имплантации | от 2720 руб. |
Металлические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка цельнолитая из КХС с фрезеровкой 1 ед. | 9488 руб. |
Коронка цельнолитая из КХС 1 ед. | 7653 руб. |
Металлокерамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Металлокерамическая бюгельная коронка с фрезеруемым каркасом 1 ед | 17078 руб. |
Коронка металлокерамическая Shofu (Япония) | от 11322 руб. |
Коронка металлокерамическая Shofu (Япония) на имплантате | от 14472 руб. |
Керамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Коронка Emax пресс (лабораторная) | 28621 руб. |
Коронка керамическая Empress (технология CEREC) монохром/полихром | 23643/26565 руб. |
Коронка керамическая Vita mark 2 | 19725 руб. |
Коронка керамическая Vita Enamik | 25038 руб. |
Коронка керамическая E.MAX технология CEREC | 30053 руб. |
Коронка керамическая E.MAX IMPULS CEREC | 32210 руб. |
Коронка керамическая Emax на имплантате (цементная/винтовая фиксация) | 31625/32890 руб. |
Циркониевые коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Циркониевая коронка TZI CEREC | 27198 руб. |
Коронка керамическая на зубе на каркасе из диоксида циркония (Upcera) | 29095 руб. |
Коронка керамическая на зубе на каркасе из диоксида циркония (Katana) | 32890 руб. |
Коронка керамическая на зубе из диоксида циркония полная анатомия (Upcera) | 27198 руб. |
Коронка керамическая на зубе из диоксида циркония полная анатомия (Katana) | 30933 руб. |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония на имплантате (цементная/винтовая фиксация) Upcera | 31625/34788 руб. |
Коронка циркониевая на имплантате полная анатомия (цементная/винтовая фиксация) Upcera | 24668/29095 руб. |
Коронка циркониевая на имплантате (цементная/винтовая фиксация) Katana | 30993/35420 руб. |
Коронка циркониевая на имплантате полная анатомия (цементная/винтовая фиксация) Nacera | 32890/34788 руб. |
Имплантация
Наименование | Цена |
---|---|
Хирургический шаблон (частичный/полный) | 7514/9393 руб. |
Вживление винтового имплантата Straumann (Швейцария) BoneLevel SLA | 52925 руб. |
Вживление винтового имплантата Straumann (Швейцария) BoneLevel SLA-Active | 75900 руб. |
Вживление винтового имплантата Osstem TSIII (Ю.Корея) без заглушки | 31625 руб. |
Вживление винтового имплантата Osstem TSIII active (Ю-Корея) | 37950 руб. |
Вживление винтового имплантата HiOssen (США) | 44275 руб. |
Заглушка Osstem | 1265 руб. |
Заглушка Shraumann | 3163 руб. |
Открытие имплантата | 2087 руб. |
Формирователь десны Альфа-Био (установка) | 3340 руб. |
Формирователь десны Osstem, (установка) | 7514 руб. |
Формирователь десны Straumann (установка) | 8855 руб. |
Удаление имплантата простое | 1898 руб. |
Удаление титановой сетки | 1898 руб. |
Удаление имплантата трепаном | 10120 руб. |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Кюретаж лунки / закрытый кюретаж кармана | 721 руб. |
Наложение десневой повязки | 417 руб. |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 4-6 зубов с применением материала Септопак | 209 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта с применением мази Холисал/Метрогил Дента | 209 руб. |
Пришлифовывание (1 зуб) | 320 руб. |
Пришлифовывание (2 зуба) | 386 руб. |
Инъекции | |
Инъекция линкомицина с лидокаином /траумель | 488 руб. |
Инъекция плазмы (1 пробирка) | 3479 руб. |
Инъекция плазмы (2 пробирки) | 4870 руб. |
Инъекция гиалуроновой кислоты | 11132 руб. |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением стекловолоконных материалов (1 промежуток) | 1455 руб. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением "Шина проволочная" (1 ед) | 260 руб. |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена |
---|---|
Обучение гигиене полости рта (контролируемая чистка, подбор средств и предметов гигиены полости рта) | 1037 руб. |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 зуб | 1141 руб. |
Применение метода серебрения зуба 1 зуб | 167 руб. |
Чистка зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук + Air Flow) | 4919 руб. |
Чистка по акции "День рождения" | 2859 руб. |
Чистка по акции "Новый год" | 3011 руб. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 285 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением пасты Детатрин (1челюсть) | 881 руб. |
Чистка Air Flow
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением с Air Flow (1зуб) (до 6-ти зубов) | 576 руб. |
Ультразвуковая чистка
Наименование | Цена |
---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (до 6-ти зубов) | 437 руб. |
Фторирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Глубокое фторирование эмали зуба | 306 руб. |
Флуокал (1 ед.) | 613 руб. |
Golgate гель (1 ед.) | 537 руб. |
Десенситайзер (1 ед.) | 613 руб. |
Сафорайд (1 ед.) | 355 руб. |
Глуфторед (1 ед.) | 300 руб. |
Дентин геметизирующий ликвид (1 ед.) / Ремарсгель | 459 руб. |
Эстетика
Наименование | Цена |
---|---|
Украшение на зубах (Скейс) с наклейкой на Versa flow | 3896 руб. |
Наращивание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Вкладка Emax пресс (лабораторная) | 27830 руб. |
Вкладка Empress технология CEREC | от 19683 руб. |
Вкладка E.MAX технология CEREC | от 29514 руб. |
Вкладка E.MAX IMPULS CEREC | от 32462 руб. |
Вкладка из диоксида циркония | 24668 руб. |
Вкладка керамическая VITA mark 2 | 15939 руб. |
Виниры
Наименование | Цена |
---|---|
Керамический винир E.MAX технология CEREC 1ед | 32890 руб. |
Керамический винир E.MAX IMPULS технология CEREC 1ед | 39215 руб. |
Керамический винир Empress | 26831 руб. |
Керамический винир Vita Enamik | 24035 руб. |
Индивидуализация реставрации | 3410 руб. |
Винир Emax пресс (лабораторный) | 29095 руб. |
Винир из фотокомпозита | 18786 руб. |
Примерочный винир | |
лабораторный | 835 руб. |
прямой метод | 557 руб. |
Отбеливание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Отбеливание Opalescence (курс) | 30891 руб. |
Отбеливание Opalescence (1 зуб) | 810 руб. |
Изготовление каппы для отбеливания (1челюсть) | 4428 руб. |
Каппа для отбеливания (1 челюсть) | 1725 руб. |
Набор для домашнего отбеливания | 11500 руб. |
Фотоотбеливание
Наименование | Цена |
---|---|
Отбеливание Zoom 4 | 35000 руб. 20700 руб. |
Стоматология для беременных
Лечение зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Icon (лечение начального кариеса без препарирования) | 3163 руб. |
Препарирование кариозной полости при кариесе | от 1026 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от 1586 руб. |
Пломбирование каналов | от 537 руб. |
Пломбировочные материалы | от 418 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление зуба | от 3163 руб. |